청풍부사(淸豊府使)  도근(度根) |
|
1846.. | 헌종 12년 | 생원(生員) 헌종(憲宗) 12년(1846) 병오(丙午) 식년시(式年試) [생원] 3등(三等) 15위(45/100) |
1856.12.27 | 철종 7년 | 명능참봉(明陵參奉) |
1864.09.21 | 고종 1년 | 장악주부(掌樂主簿) |
1864.12.02 | 고종 1년 | 장흥주부(長興主簿) |
1864.12.27 | 고종 1년 | 사직령(社稷令) |
1865.06.22 | 고종 2년 | 형조정랑(刑曹正郞) |
1866.01.04 | 고종 3년 | 옥과현감(玉果縣監) |
1867.03.23 | 고종 4년 | 고양군수(高陽郡守) |
1868.10.01 | 고종 5년 | 청도군수(淸道郡守) |
1872.01.15 | 고종 9년 | 청풍부사(淸風府使) |
1874.09.14 | 고종 11년 | 능주목사(綾州牧使) |
문충공(상용)파
|